Preţurile la beton sunt raportate la zona de Sud a Mun. Bucureşti (sectorul 4) şi aferente următoarelor localităţi din Judetul Ilfov: Jilava, 1 Decembrie, Vidra, Dăreşti, Măgurele, Popeşti, Berceni
| Clasa Beton | Tip Beton | Consistenta | Diametru Max. Agregat | Preţ/Mc RON (fără TVA) |
|---|---|---|---|---|
| Beton C 2,8/3,5 | B 50 | T3 (S2) | 31 | 149 |
| Beton C 4/5 | B 75 | T3 (S2) | 31 | 167 |
| Beton C 6/7,5 | B 100 | T3 (S2) | 31 | 175 |
| Beton C 8/10 | B 150 | T3 (S2) | 31 | 183 |
| Beton C 8/10 | B 150 | T3/T4 (S3) | 31 | 187 |
| Beton C 8/10 | B 150 | T3/T4 (S3) | 16 | 196 |
| Beton C 12/15 | B 200 | T3 (S2) | 31 | 199 |
| Beton C 12/15 | B 200 | T3/T4 (S3) | 31 | 210 |
| Beton C 12/15 | B 200 | T3 (S2) | 16 | 217 |
| Beton C 12/15 | B 200 | T3/T4 (S3) | 16 | 230 |
| Beton C 16/20 | B 250 | T3 (S2) | 31 | 202 |
| Beton C 16/20 | B 250 | T3/T4 (S3) | 31 | 215 |
| Beton C 16/20 | B 250 | T3/T4 (S3) | 16 | 240 |
| Beton C 18/22,5 | B 300 | T3 (S2) | 31 | 211 |
| Beton C 18/22,5 | B 300 | T3/T4 (S3) | 31 | 215 |
| Beton C 18/22,5 | B 300 | T3 (S2) | 16 | 231 |
| Beton C 18/22,5 | B 300 | T3/T4 (S3) | 16 | 240 |
| Beton C 20/25 | B 350 | T3 (S2) | 31 | 235 |
| Beton C 20/25 | B 350 | T3/T4 (S3) | 31 | 239 |
| Beton C 20/25 | B 350 | T3 (S2) | 16 | 241 |
| Beton C 20/25 | B 350 | T3/T4 (S3) | 16 | 244 |
| Beton C 25/30 | B 400 | T3 (S2) | 31 | 249 |
| Beton C 25/30 | B 400 | T3/T4 (S3) | 31 | 252 |
| Beton C 25/30 | B 400 | T3 (S2) | 16 | 261 |
| Beton C 25/30 | B 400 | T3/T4 (S3) | 16 | 270 |
| Sapa S 400 | 7 | 260 | ||
| Sapa S 600 | 4 | 270 | ||
| BcR 3,5 | 31 | 280 | ||
| BcR 4 | 31 | 285 | ||
| BcR 4,5 | 31 | 290 | ||
| Balast stabilizat | 60 | 140 |
Preturile nu conţin TVA
Preturile au transportul inclus pe o rază de maxim 5 km de la staţia de betoane situată pe Centura Bucureşti între localităţile Jilava şi Măgurele, diferenţa de distanţă se taxează cu 9 RON/km
Preţul transportului cu autobetoniere de 9 mc este de 9 RON/km/sens pentru zonele B şi C şi de 43 RON/km/sens pentru zona A.
Preţurile serviciului de pompare beton sunt de:
Tuburile prelungitoare la braţul pompei de taxeaza cu 10 RON/ml.
La cerere se poate produce orice tip de beton.
Preţurile se negociază în funcţie de cantitatea livrată şi modul de plată.
Precizăm că diferenţa de preţuri faţă de zone este făcută de distanţa faţă de balastiere, preţul agregatelor şi preţul transportului.
Nu ezitati sa ne contactati pentru detalii si preturi:
SC CONCRETIDEEA SRL
Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 111
tel/fax: 021/312.52.44
(+4).0755.099.699
(+4).0755.099.799
(+4).0755.099.899
office@betonamprentat.com
www.betonamprentat.com